As at December 31,2016 | As at December 31,2015 | |
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. | 391 | - |
ElectroMobility Poland S.A. | 3 | - |
PEC Bogatynia Sp. z o.o. | 8 | 8 |
INVESTMENTS ACCOUNTED FOR UNDER THE EQUITY METHOD | 402 | 8 |
Polska Grupa Górnicza | ElectroMobility Poland | PEC Bogatynia | |
SHARE IN VOTES | 16.63% | 25.00% | 34.93% |
AS AT DECEMBER 31,2016 | |||
Current assets | 1,008 | 10 | 3 |
Non-current assets | 6,277 | - | 22 |
Current liabilities | 2,516 | - | 2 |
Non-current liabilities | 2,442 | - | - |
NET ASSETS | 2,327 | 10 | 23 |
Share in net assets | 387 | 3 | 8 |
Goodwill | 4 | - | - |
INVESTMENTS ACCOUNTED FOR UNDER THE EQUITY METHOD | 391 | 3 | 8 |
Purchase of shares in Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. is described in more detail in note 33.2 of these financial statements.